Galvanizli / Trapez Sac Boyutları ve Ağırlıkları

Galvanizli saclar, çeliği korozyona karşı korumak için soğuk haddelenmiş sacın sıcak daldırma yöntemi ile her iki yüzeyinin çinkoyla kaplanması ile üretilir.

Galvaniz kaplama çeliği yağmura, deniz suyuna ve havadaki neme karşı koruyarak malzemenin ömrünü uzatır.

Kalınlık (mm) 1000*2000 (kg) 1200*2400 (kg) 1250*2500 (kg) 1500*3000 (kg)
0,25 4,00 5,76 6,25 9,00
0,30 4,80 6,91 7,50 10,80
0,35 5,60 8,06 8,75 12,60
0,40 6,40 9,22 10,00 14,40
0,45 7,20 10,37 11,25 16,20
0,50 8,00 11,52 12,50 18,00
0,55 8,80 12,67 13,75 19,80
0,60 9,60 13,82 15,00 21,60
0,70 11,20 16,13 17,50 25,20
0,80 12,80 18,43 20,00 28,80
0,90 14,40 20,74 22,50 32,40
1,00 16,00 23,04 25,00 36,00
1,20 19,20 27,65 30,00 43,20
1,50 24,00 34,56 37,50 54,00
2,00 32,00 46,08 50,00 72,00
2,50 40,00 57,60 62,50 90,00
3,00 48,00 69,12 75,00 108,00
4,00 64,00 92,16 100,00 144,00
Kalınlık (mm) 1 mt Ağırlığı Plaka Ağırlığı (kg./Plk.)
    2000 mm. 3000 mm. 4000 mm.
0.30 2.380 4.760 7.140 9.520
0.35 2.530 5.060 7.590 10.120
0.40 2.930 5.860 8.790 11.720
0.45 3.340 6.680 10.020 13.360
0.50 3.750 7.500 11.250 15.000
0.55 4.365 8.730 13.095 17.460
0.60 4.980 9.960 14.940 19.920
0.70 5.770 11.540 17.310 23.080
0.80 6.560 13.120 19.680 26.240
TOP