Kullanım Alanları
- Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
- Beyaz eşya
- Bisiklet
- Mobilya
- Tekstil
- 3 kat kaplama yapılır.
- Elektrikli ev aletleri
- Diğer sektörler
- Yapı elemanları (inşaat sektörü)
- çatı konstrüksiyonları
- otomotiv (otobüs ve kamyon karoserleri, kasaları)
- makina ve tasarım aletleri
| ÜRETİM SPESİFİKASYONLARI | : | TS 6476, DIN 1615, - 2394, TS EN 10305-3, ASTM A500, EN 10219-1/2, DIN 2458 & 1615 – 2394-1/5 BS 6363 |
| Hammadde | : | Soğuk ve sıcak haddelenmiş rulo sac talep edilen kalitede |
| Kaynak yönetimi | : | Yüksek frekans endüksiyon kaynağı (HFI) |
| Toleranslar | ||
| Eğrilik | : | B, H > 30 mm için, 2.5 mm/m |
| B, H >30 mm için, 1.5 mm/m | ||
| B ve H ölçüleeri profilin genişlik ve yükseklik ölçüleridir. | ||
| Diklik | : | ± 1 ° |
| Boy | : | Maks -0, + 100 mm |
| Kaynak Dikişinin Orta Eksenden Kaçıklığı | : | a < 20 mm ± 3 mm |
| a = 20 mm ile 35 mm arası ± 4 mm | ||
| a = 35 mm ile 80 mm arası ± 6 mm | ||
| Kenar uzunluğunu ± % 10 'u veya ± 3 mm | ||
| Dönüklük | : | B, H ≤ 30 mm için, B/10 veya H/10 mm/m |
| B, H > 30 mm için, 3 mm/m | ||
| B ve H ölçüleri profilin genişlik ve yükseklik ölçüleridir. | ||
